注冊(cè)編號(hào) | 企業(yè)名稱 | 注冊(cè)日期 | 注冊(cè)到期 | 證書(shū)狀態(tài) | 認(rèn)證模式 | 變更日期 | 業(yè)務(wù)分類(lèi) |
10619Q00094R0S | 寧夏杞果兄弟生物科技有限公司 | 2019/3/4 | 2022/7/31 | 證書(shū)到期 | 質(zhì)量管理體系認(rèn)證-2015版 | 2022/6/2 | 03.03.03;03.08.03 |
115OP1801372/// | 太湖縣育林農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司 | 2021/6/17 | 2022/7/14 | 證書(shū)到期 | 有機(jī)產(chǎn)品認(rèn)證-2019版 | 2022/6/15 | 01.01 |
115OP1701470//// | 五常市昌旺米業(yè)有限公司 | 2021/7/2 | 2022/7/1 | 證書(shū)到期 | 有機(jī)產(chǎn)品認(rèn)證-2019版 | 2022/7/1 | 01.01 |
115OP1601658///// | 乳山園吉藍(lán)莓種植園 | 2021/7/3 | 2022/7/2 | 證書(shū)到期 | 有機(jī)產(chǎn)品認(rèn)證-2019版 | 2022/7/2 | 01.01 |
10619Q00324R0S | 包頭市中浦工貿(mào)有限責(zé)任公司 | 2019/7/4 | 2022/7/3 | 證書(shū)到期 | 質(zhì)量管理體系認(rèn)證-2015版 | 2022/7/3 | 17.10.01;17.10.02 |
SXXJS01EOP-20210705 | 山西鑫晉商生物科技有限公司 | 2021/7/5 | 2022/7/4 | 證書(shū)到期 | CHTC 歐盟有機(jī)認(rèn)證 | 2022/7/4 | D |
115OP1902204// | 成都綠乖乖農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 2021/7/5 | 2022/7/4 | 證書(shū)到期 | 有機(jī)產(chǎn)品認(rèn)證-2019版 | 2022/7/4 | 01.01 |
115OP2000308/ | 臨沂金鑰匙生態(tài)園有限公司 | 2021/7/5 | 2022/7/4 | 證書(shū)到期 | 有機(jī)產(chǎn)品認(rèn)證-2019版 | 2022/7/4 | 01.01 |
115OP1901847// | 永濟(jì)市東開(kāi)張棗業(yè)專業(yè)合作社 | 2021/7/5 | 2022/7/4 | 證書(shū)到期 | 有機(jī)產(chǎn)品認(rèn)證-2019版 | 2022/7/4 | 01.01 |
115OP1901377// | 山東效峰生物科技股份有限公司 | 2021/7/5 | 2022/7/4 | 證書(shū)到期 | 有機(jī)產(chǎn)品認(rèn)證-2019版 | 2022/7/4 | 01.02 |
115HACCP1800136/ | 豐寧緣天然乳業(yè)有限公司 | 2020/12/25 | 2022/7/4 | 證書(shū)到期 | 乳制品生產(chǎn)企業(yè)危害分析與關(guān)鍵點(diǎn)控制認(rèn)證 | 2022/7/4 | C.Ⅰ.04 |
10619Q00329R0M | 四川元通玻璃儀器有限公司 | 2019/7/5 | 2022/7/4 | 證書(shū)到期 | 質(zhì)量管理體系認(rèn)證-2015版 | 2022/7/4 | 15.01.03;15.01.05 |
115OP2000271/ | 阜陽(yáng)市潁州區(qū)洄溜村供銷(xiāo)社有限公司 | 2021/10/19 | 2022/7/5 | 證書(shū)到期 | 有機(jī)產(chǎn)品認(rèn)證-2019版 | 2022/7/5 | 02.01 |
115OP2100426 | 廬江縣冶父山鎮(zhèn)青山畜禽養(yǎng)殖專業(yè)合作社 | 2021/7/6 | 2022/7/5 | 證書(shū)到期 | 有機(jī)產(chǎn)品認(rèn)證-2019版 | 2022/7/5 | 01.01 |
WZHT202153 | 江西締緣康生物科技有限公司 | 2021/4/7 | 2022/7/5 | 證書(shū)到期 | 有機(jī)產(chǎn)品認(rèn)證-2019版 | 2022/7/5 | 04 |
115OP1900836// | 洋縣城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)有限公司 | 2021/4/7 | 2022/7/5 | 證書(shū)到期 | 有機(jī)產(chǎn)品認(rèn)證-2019版 | 2022/7/5 | 02.03 |
115OP1801055/// | 廣元市土根農(nóng)業(yè)開(kāi)發(fā)有限公司 | 2021/7/29 | 2022/7/6 | 證書(shū)到期 | 有機(jī)產(chǎn)品認(rèn)證-2019版 | 2022/7/6 | 01.01 |
115OP2100242 | 泰和縣江泰農(nóng)業(yè)開(kāi)發(fā)專業(yè)合作社 | 2021/4/8 | 2022/7/6 | 證書(shū)到期 | 有機(jī)轉(zhuǎn)換認(rèn)證-2019版 | 2022/7/6 | 01.02 |
115HACCP1900106 | 西鄉(xiāng)縣南山茶業(yè)有限責(zé)任公司 | 2019/7/8 | 2022/7/7 | 證書(shū)到期 | 危害分析與關(guān)鍵控制點(diǎn)HACCP認(rèn)證(含補(bǔ)充要 | 2022/7/7 | C.Ⅳ.09 |
115HACCP1900105 | 唐山市豐南區(qū)豐源香糧油有限公司 | 2019/7/8 | 2022/7/7 | 證書(shū)到期 | 危害分析與關(guān)鍵控制點(diǎn)HACCP認(rèn)證(含補(bǔ)充要 | 2022/7/7 | C.Ⅳ.01 |
115HACCP1900042 | 南澗縣紅云核桃加工銷(xiāo)售有限責(zé)任公司 | 2019/4/9 | 2022/7/7 | 證書(shū)到期 | 危害分析與關(guān)鍵控制點(diǎn)HACCP認(rèn)證(含補(bǔ)充要 | 2022/7/7 | C.Ⅳ.08 |
115OP2100406 | 蘭雀食品科技有限公司 | 2021/7/9 | 2022/7/8 | 證書(shū)到期 | 有機(jī)產(chǎn)品認(rèn)證-2019版 | 2022/7/8 | 03 |
115OP1901357// | 昆明金厘子農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 2021/7/9 | 2022/7/8 | 證書(shū)到期 | 有機(jī)產(chǎn)品認(rèn)證-2019版 | 2022/7/8 | 01.01 |
115HACCP1900112 | 滄州競(jìng)興清真肉類(lèi)食品有限公司 | 2019/7/10 | 2022/7/9 | 證書(shū)到期 | 危害分析與關(guān)鍵控制點(diǎn)HACCP認(rèn)證(含補(bǔ)充要 | 2022/7/9 | C.I.01 |
115OP1901661// | 青州市蔚然農(nóng)業(yè)科技發(fā)展有限公司 | 2021/7/11 | 2022/7/10 | 證書(shū)到期 | 有機(jī)產(chǎn)品認(rèn)證-2019版 | 2022/7/10 | 01.01 |
10619Q00345R0S | 烏海市優(yōu)家樂(lè)植物油有限責(zé)任公司 | 2019/7/11 | 2022/7/10 | 證書(shū)到期 | 質(zhì)量管理體系認(rèn)證-2015版 | 2022/7/10 | 03.04.01 |
115OP2100440 | 唐山金百利生態(tài)農(nóng)業(yè)股份有限公司 | 2021/7/12 | 2022/7/11 | 證書(shū)到期 | 有機(jī)轉(zhuǎn)換認(rèn)證-2019版 | 2022/7/11 | 01.01 |
115OP2100415 | 撫州市東鄉(xiāng)區(qū)紅星糧油有限責(zé)任公司 | 2021/7/12 | 2022/7/11 | 證書(shū)到期 | 有機(jī)產(chǎn)品認(rèn)證-2019版 | 2022/7/11 | 03 |
115OP1901464// | 西充縣百科有機(jī)種養(yǎng)殖有限公司 | 2021/7/12 | 2022/7/11 | 證書(shū)到期 | 有機(jī)產(chǎn)品認(rèn)證-2019版 | 2022/7/11 | 02.01 |
115OP1901463// | 西充縣百科有機(jī)種養(yǎng)殖有限公司 | 2021/7/12 | 2022/7/11 | 證書(shū)到期 | 有機(jī)產(chǎn)品認(rèn)證-2019版 | 2022/7/11 | 01.01 |
115OP2000112/ | 南京六合佳豐樂(lè)園養(yǎng)雞場(chǎng) | 2021/5/26 | 2022/7/11 | 證書(shū)到期 | 有機(jī)產(chǎn)品認(rèn)證-2019版 | 2022/7/11 | 02.01 |
115OP2100434 | 察隅縣德茗茶業(yè)有限責(zé)任公司 | 2021/7/13 | 2022/7/12 | 證書(shū)到期 | 有機(jī)轉(zhuǎn)換認(rèn)證-2019版 | 2022/7/12 | 01.01 |
115OP2000317/ | 金寨碧峰源農(nóng)產(chǎn)品有限公司 | 2021/7/13 | 2022/7/12 | 證書(shū)到期 | 有機(jī)產(chǎn)品認(rèn)證-2019版 | 2022/7/12 | 03 |
115OP2100414 | 千陽(yáng)縣千順祥家庭農(nóng)場(chǎng) | 2021/7/13 | 2022/7/12 | 證書(shū)到期 | 有機(jī)轉(zhuǎn)換認(rèn)證-2019版 | 2022/7/12 | 01.01 |
115OP1901369// | 成都君豪農(nóng)業(yè)開(kāi)發(fā)有限公司 | 2021/7/14 | 2022/7/13 | 證書(shū)到期 | 有機(jī)轉(zhuǎn)換認(rèn)證-2019版 | 2022/7/13 | 01.01 |
10619Q00195R1S | 北京蜜蜂堂生物醫(yī)藥股份有限公司 | 2019/4/29 | 2022/7/13 | 證書(shū)到期 | 質(zhì)量管理體系認(rèn)證-2015版 | 2022/7/13 | 03.08.06;12.04.02 |
115OP2100422 | 江西金土地食品集團(tuán)股份有限公司 | 2021/7/15 | 2022/7/14 | 證書(shū)到期 | 有機(jī)產(chǎn)品認(rèn)證-2019版 | 2022/7/14 | 03 |
115OP2100420 | 大連圣豐源農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 2021/7/15 | 2022/7/14 | 證書(shū)到期 | 有機(jī)產(chǎn)品認(rèn)證-2019版 | 2022/7/14 | 01.01 |
115HACCP1900111 | 日照元日食品有限公司 | 2019/7/15 | 2022/7/14 | 證書(shū)到期 | 危害分析與關(guān)鍵控制點(diǎn)HACCP認(rèn)證(含補(bǔ)充要 | 2022/7/14 | C.Ⅳ.06 |
115OP2000370/ | 金寨縣朵哈哈金皇菊種植專業(yè)合作社 | 2021/11/17 | 2022/7/15 | 證書(shū)到期 | 有機(jī)轉(zhuǎn)換認(rèn)證-2019版 | 2022/7/15 | 01.01 |
115OP2100429 | 云南海潮集團(tuán)聽(tīng)牧肉牛產(chǎn)業(yè)股份有限公司 | 2021/7/16 | 2022/7/15 | 證書(shū)到期 | 有機(jī)產(chǎn)品認(rèn)證-2019版 | 2022/7/15 | 03 |
115OP2100428 | 豐城市天緣花木藥材有限公司 | 2021/7/16 | 2022/7/15 | 證書(shū)到期 | 有機(jī)轉(zhuǎn)換認(rèn)證-2019版 | 2022/7/15 | 01.01 |
115OP1401185////// | 四川省航粒香米業(yè)有限公司 | 2021/7/16 | 2022/7/15 | 證書(shū)到期 | 有機(jī)產(chǎn)品認(rèn)證-2019版 | 2022/7/15 | 03 |
115OP1301556/////// | 四川省航粒香米業(yè)有限公司 | 2021/7/16 | 2022/7/15 | 證書(shū)到期 | 有機(jī)產(chǎn)品認(rèn)證-2019版 | 2022/7/15 | 01.01 |
115HACCP1900118 | 北京創(chuàng)喜保健食品(固安)有限公司 | 2019/7/16 | 2022/7/15 | 證書(shū)到期 | 危害分析與關(guān)鍵控制點(diǎn)HACCP認(rèn)證(含補(bǔ)充要 | 2022/7/15 | C.Ⅳ.02;C.I.05 |
115HACCP1900113 | 威海市東澤進(jìn)出口有限公司 | 2019/7/16 | 2022/7/15 | 證書(shū)到期 | 危害分析與關(guān)鍵控制點(diǎn)HACCP認(rèn)證(含補(bǔ)充要 | 2022/7/15 | C.I.03 |
115OP1901379// | 廬江縣花果山生態(tài)農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 2021/7/17 | 2022/7/16 | 證書(shū)到期 | 有機(jī)產(chǎn)品認(rèn)證-2019版 | 2022/7/16 | 01.01 |
115OP2100425 | 江西竹垣紅農(nóng)業(yè)開(kāi)發(fā)有限公司 | 2021/7/17 | 2022/7/16 | 證書(shū)到期 | 有機(jī)產(chǎn)品認(rèn)證-2019版 | 2022/7/16 | 01.01 |
115OP1901849/ | 藍(lán)山縣花果莊園農(nóng)業(yè)開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司 | 2021/7/17 | 2022/7/16 | 證書(shū)到期 | 有機(jī)產(chǎn)品認(rèn)證-2019版 | 2022/7/16 | 01.01 |
115OP1901325// | 都勻市勻山茶葉有限責(zé)任公司 | 2021/5/18 | 2022/7/16 | 證書(shū)到期 | 有機(jī)產(chǎn)品認(rèn)證-2019版 | 2022/7/16 | 03 |
115OP1901324// | 都勻市勻山茶葉有限責(zé)任公司 | 2021/5/18 | 2022/7/16 | 證書(shū)到期 | 有機(jī)產(chǎn)品認(rèn)證-2019版 | 2022/7/16 | 01.01 |
10619E0017R0M | 湖南聚味堂食品有限公司 | 2019/7/17 | 2022/7/16 | 證書(shū)到期 | 環(huán)境管理體系認(rèn)證 | 2022/7/16 | 03.08.05 |
10619Q00355R0M | 湖南聚味堂食品有限公司 | 2019/7/17 | 2022/7/16 | 證書(shū)到期 | 質(zhì)量管理體系認(rèn)證-2015版 | 2022/7/16 | 03.08.05 |
115OP2200049 | 通遼市貝嘉萊糧油有限公司 | 2021/12/31 | 2022/7/17 | 證書(shū)到期 | 有機(jī)產(chǎn)品認(rèn)證-2019版 | 2022/7/17 | 01.01 |
115OP2000766/ | 通遼市貝嘉萊糧油有限公司 | 2021/10/14 | 2022/7/17 | 證書(shū)到期 | 有機(jī)產(chǎn)品認(rèn)證-2019版 | 2022/7/17 | 01.01 |
115OP2100273 | 通遼市貝嘉萊糧油有限公司 | 2021/4/19 | 2022/7/17 | 證書(shū)到期 | 有機(jī)轉(zhuǎn)換認(rèn)證-2019版 | 2022/7/17 | 01.01 |
115HACCP1900120 | 河南福香居食品有限公司 | 2019/7/18 | 2022/7/17 | 證書(shū)到期 | 危害分析與關(guān)鍵控制點(diǎn)HACCP認(rèn)證(含補(bǔ)充要 | 2022/7/17 | C.Ⅳ.06;C.Ⅳ.07;C.Ⅳ.08 |
115HACCP1900115 | 敦化市長(zhǎng)有食品有限公司 | 2019/7/18 | 2022/7/17 | 證書(shū)到期 | 危害分析與關(guān)鍵控制點(diǎn)HACCP認(rèn)證(含補(bǔ)充要 | 2022/7/17 | C.Ⅳ.10 |
115OP2000670/ | 井岡山市紅茗茶葉種植專業(yè)合作社 | 2021/7/19 | 2022/7/18 | 證書(shū)到期 | 有機(jī)產(chǎn)品認(rèn)證-2019版 | 2022/7/18 | 03 |
115FSMS1900243 | 濟(jì)寧清泉天然礦泉水有限公司 | 2019/7/19 | 2022/7/18 | 證書(shū)到期 | 食品安全管理體系認(rèn)證-2018版 | 2022/7/18 | C.Ⅳ.03 |
10619Q00361R0S | 濟(jì)寧清泉天然礦泉水有限公司 | 2019/7/19 | 2022/7/18 | 證書(shū)到期 | 質(zhì)量管理體系認(rèn)證-2015版 | 2022/7/18 | 03.10.07 |
115GAP2100022 | 江城中澳農(nóng)業(yè)科技發(fā)展有限公司 | 2021/7/20 | 2022/7/19 | 證書(shū)到期 | 水果和蔬菜控制點(diǎn)與符合性規(guī)范 | 2022/7/19 | 01.01 |
115OP1601378//// | 肇源縣鯰魚(yú)溝萬(wàn)基谷物加工有限責(zé)任公司 | 2021/7/20 | 2022/7/19 | 證書(shū)到期 | 有機(jī)產(chǎn)品認(rèn)證-2019版 | 2022/7/19 | 03 |
115FSMS1900389 | 云南興盛水業(yè)有限公司 | 2019/9/23 | 2022/7/19 | 證書(shū)到期 | 食品安全管理體系認(rèn)證-2018版 | 2022/7/19 | C.Ⅳ.03 |
115OP1901408// | 安徽天安有機(jī)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 2021/9/15 | 2022/7/20 | 證書(shū)到期 | 有機(jī)產(chǎn)品認(rèn)證-2019版 | 2022/7/20 | 01.01 |
115OP1902290// | 山東康盛源農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 2021/7/21 | 2022/7/20 | 證書(shū)到期 | 有機(jī)產(chǎn)品認(rèn)證-2019版 | 2022/7/20 | 03 |
115OP1901383// | 維西雨泉綠色生態(tài)開(kāi)發(fā)有限公司 | 2021/7/21 | 2022/7/20 | 證書(shū)到期 | 有機(jī)轉(zhuǎn)換認(rèn)證-2019版 | 2022/7/20 | 01.01 |
10619Q00060R0S | 哈爾濱木蘭本真農(nóng)業(yè)發(fā)展有限責(zé)任公司 | 2019/1/23 | 2022/7/20 | 證書(shū)到期 | 質(zhì)量管理體系認(rèn)證-2015版 | 2022/7/20 | 03.01.01;03.01.03 |
115OP2000343/ | 蒲江縣馬南鮮果業(yè)有限公司 | 2021/7/22 | 2022/7/21 | 證書(shū)到期 | 有機(jī)轉(zhuǎn)換認(rèn)證-2019版 | 2022/7/21 | 01.01 |
115OP2000361/ | 漳州德信園果業(yè)有限公司 | 2021/7/22 | 2022/7/21 | 證書(shū)到期 | 有機(jī)產(chǎn)品認(rèn)證-2019版 | 2022/7/21 | 01.01 |
10619Q00493R1M | 包頭市博克食品有限責(zé)任公司 | 2019/9/26 | 2022/7/21 | 證書(shū)到期 | 質(zhì)量管理體系認(rèn)證-2015版 | 2022/7/21 | 03.01.03 |
115FSMS1900334 | 包頭市博克食品有限責(zé)任公司 | 2019/9/26 | 2022/7/21 | 證書(shū)到期 | 食品安全管理體系認(rèn)證-2018版 | 2022/7/21 | C.I.01 |
115OP2100454 | 岳西縣國(guó)勝茶葉專業(yè)合作社 | 2021/7/23 | 2022/7/22 | 證書(shū)到期 | 有機(jī)產(chǎn)品認(rèn)證-2019版 | 2022/7/22 | 01.03 |
115OP2000125/ | 安福縣武功湖漁業(yè)生態(tài)養(yǎng)殖專業(yè)合作社 | 2021/7/22 | 2022/7/22 | 證書(shū)到期 | 有機(jī)產(chǎn)品認(rèn)證-2019版 | 2022/7/22 | 02.03 |
115OP1901396// | 新巴爾虎右旗貝爾蘇木天綠食品有限公司 | 2021/7/23 | 2022/7/22 | 證書(shū)到期 | 有機(jī)產(chǎn)品認(rèn)證-2019版 | 2022/7/22 | 03 |
115OP1901395// | 新巴爾虎右旗貝爾蘇木天綠食品有限公司 | 2021/7/23 | 2022/7/22 | 證書(shū)到期 | 有機(jī)產(chǎn)品認(rèn)證-2019版 | 2022/7/22 | 02.01 |
115OP1901392// | 四川榮生農(nóng)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 2021/7/23 | 2022/7/22 | 證書(shū)到期 | 有機(jī)產(chǎn)品認(rèn)證-2019版 | 2022/7/22 | 01.01 |
115OP2000340/ | 浙江爬爬嬰幼兒用品有限公司 | 2021/7/23 | 2022/7/22 | 證書(shū)到期 | 有機(jī)產(chǎn)品認(rèn)證-2019版 | 2022/7/22 | 03 |
115OP1801046/// | 資陽(yáng)市雁江區(qū)楊老九植保專業(yè)合作社 | 2021/4/30 | 2022/7/22 | 證書(shū)到期 | 有機(jī)產(chǎn)品認(rèn)證-2019版 | 2022/7/22 | 01.01 |
10619Q00367R0S | 北京光輝世紀(jì)工貿(mào)有限公司 | 2019/7/23 | 2022/7/22 | 證書(shū)到期 | 質(zhì)量管理體系認(rèn)證-2015版 | 2022/7/22 | 12.05.02 |
115OP2000362/ | 彭澤縣大岷山生態(tài)農(nóng)林有限公司 | 2021/7/24 | 2022/7/23 | 證書(shū)到期 | 有機(jī)產(chǎn)品認(rèn)證-2019版 | 2022/7/23 | 03 |
115OP1901551// | 彭澤縣大岷山生態(tài)農(nóng)林有限公司 | 2021/7/24 | 2022/7/23 | 證書(shū)到期 | 有機(jī)產(chǎn)品認(rèn)證-2019版 | 2022/7/23 | 01.01 |
115OP1901895// | 蒲城縣高塬蘋(píng)果專業(yè)合作社 | 2021/7/25 | 2022/7/24 | 證書(shū)到期 | 有機(jī)產(chǎn)品認(rèn)證-2019版 | 2022/7/24 | 01.01 |
115OP1901867// | 孝義市宏源種植農(nóng)民專業(yè)合作社 | 2021/7/25 | 2022/7/24 | 證書(shū)到期 | 有機(jī)產(chǎn)品認(rèn)證-2019版 | 2022/7/24 | 01.01 |
115OP2100457 | 蛟河市黃松甸鎮(zhèn)峪芝林食用菌種植基地 | 2021/7/26 | 2022/7/25 | 證書(shū)到期 | 有機(jī)產(chǎn)品認(rèn)證-2019版 | 2022/7/25 | 01.02 |
115OP2100443 | 豐城市世外桃園種植專業(yè)合作社 | 2021/7/26 | 2022/7/25 | 證書(shū)到期 | 有機(jī)轉(zhuǎn)換認(rèn)證-2019版 | 2022/7/25 | 01.01 |
115OP1902045// | 九江市云山油茶科技發(fā)展有限公司 | 2021/7/26 | 2022/7/25 | 證書(shū)到期 | 有機(jī)產(chǎn)品認(rèn)證-2019版 | 2022/7/25 | 01.01 |
115OP1901588// | 江西興國(guó)嘉香樂(lè)食品有限公司 | 2021/7/26 | 2022/7/25 | 證書(shū)到期 | 有機(jī)產(chǎn)品認(rèn)證-2019版 | 2022/7/25 | 03 |
115OP1901587// | 江西興國(guó)嘉香樂(lè)食品有限公司 | 2021/7/26 | 2022/7/25 | 證書(shū)到期 | 有機(jī)產(chǎn)品認(rèn)證-2019版 | 2022/7/25 | 01.01 |
115OP2000347/ | 白水縣仙果農(nóng)業(yè)科技發(fā)展有限公司 | 2021/7/26 | 2022/7/25 | 證書(shū)到期 | 有機(jī)產(chǎn)品認(rèn)證-2019版 | 2022/7/25 | 01.01 |
115OP2000123/ | 泰和縣春芽果業(yè)專業(yè)合作社 | 2021/7/25 | 2022/7/25 | 證書(shū)到期 | 有機(jī)產(chǎn)品認(rèn)證-2019版 | 2022/7/25 | 01.01 |
115OP2100279 | 林芝銀豐農(nóng)牧科技有限公司 | 2021/4/27 | 2022/7/25 | 證書(shū)到期 | 有機(jī)轉(zhuǎn)換認(rèn)證-2019版 | 2022/7/25 | 02.01 |
115OP2100278 | 林芝銀豐農(nóng)牧科技有限公司 | 2021/4/27 | 2022/7/25 | 證書(shū)到期 | 有機(jī)轉(zhuǎn)換認(rèn)證-2019版 | 2022/7/25 | 01.01 |
WZHT202149 | 阿爾格河北生命科學(xué)有限公司 | 2021/4/27 | 2022/7/25 | 證書(shū)到期 | 有機(jī)產(chǎn)品認(rèn)證-2019版 | 2022/7/25 | 04 |
115HACCP1900125 | 喜磨房食品(天津)有限公司 | 2019/7/26 | 2022/7/25 | 證書(shū)到期 | 危害分析與關(guān)鍵控制點(diǎn)HACCP認(rèn)證(含補(bǔ)充要 | 2022/7/25 | C.II.02 |
115HACCP1900124 | 云南易門(mén)山里香食品有限責(zé)任公司 | 2019/7/26 | 2022/7/25 | 證書(shū)到期 | 危害分析與關(guān)鍵控制點(diǎn)HACCP認(rèn)證(含補(bǔ)充要 | 2022/7/25 | C.II.01 |
10619Q00369R0S | 喜磨房食品(天津)有限公司 | 2019/7/26 | 2022/7/25 | 證書(shū)到期 | 質(zhì)量管理體系認(rèn)證-2015版 | 2022/7/25 | 03.08.07 |
20210727CN00013DE-4 | 黑河市開(kāi)泰農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 2021/11/18 | 2022/7/26 | 證書(shū)到期 | A CERT 歐盟有機(jī)認(rèn)證 | 2022/7/26 | A;D |
115OP2100444 | 江西鑫夢(mèng)源大豆制品有限公司 | 2021/7/27 | 2022/7/26 | 證書(shū)到期 | 有機(jī)產(chǎn)品認(rèn)證-2019版 | 2022/7/26 | 03 |
115OP2000356/ | 汪清縣裕民種養(yǎng)殖專業(yè)合作社 | 2021/11/18 | 2022/7/27 | 證書(shū)到期 | 有機(jī)產(chǎn)品認(rèn)證-2019版 | 2022/7/27 | 01.02 |
115OP2000371/ | 東平縣偉雪林果種植專業(yè)合作社 | 2021/7/28 | 2022/7/27 | 證書(shū)到期 | 有機(jī)轉(zhuǎn)換認(rèn)證-2019版 | 2022/7/27 | 01.01 |
115GMP1600001// | 西安安諾乳業(yè)有限公司 | 2020/7/28 | 2022/7/27 | 證書(shū)到期 | 乳制品生產(chǎn)企業(yè)良好生產(chǎn)規(guī)范認(rèn)證(乳粉)( | 2022/7/27 | C.Ⅰ.04 |
115HACCP1600082// | 西安安諾乳業(yè)有限公司 | 2020/7/28 | 2022/7/27 | 證書(shū)到期 | 乳制品生產(chǎn)企業(yè)危害分析與關(guān)鍵點(diǎn)控制認(rèn)證 | 2022/7/27 | C.Ⅰ.04 |
115HACCP1900055 | 北京蜜蜂堂生物醫(yī)藥股份有限公司 | 2019/4/29 | 2022/7/27 | 證書(shū)到期 | 危害分析與關(guān)鍵控制點(diǎn)HACCP認(rèn)證(含補(bǔ)充要 | 2022/7/27 | C.Ⅳ.11;C.I.05 |
115OP2000353/ | 安義縣日升家庭農(nóng)場(chǎng) | 2021/11/26 | 2022/7/28 | 證書(shū)到期 | 有機(jī)產(chǎn)品認(rèn)證-2019版 | 2022/7/28 | 02.01 |
115OP2000358/ | 法庫(kù)縣柏家溝鎮(zhèn)長(zhǎng)海玉米種植家庭農(nóng)場(chǎng) | 2021/10/22 | 2022/7/28 | 證書(shū)到期 | 有機(jī)產(chǎn)品認(rèn)證-2019版 | 2022/7/28 | 01.01 |
115OP2100452 | 南京市六合區(qū)金牛山水庫(kù)管理處 | 2021/7/29 | 2022/7/28 | 證書(shū)到期 | 有機(jī)產(chǎn)品認(rèn)證-2019版 | 2022/7/28 | 02.03 |
115OP2100453 | 昆明裕泰農(nóng)業(yè)科技發(fā)展有限公司 | 2021/7/29 | 2022/7/28 | 證書(shū)到期 | 有機(jī)轉(zhuǎn)換認(rèn)證-2019版 | 2022/7/28 | 03 |
115GAP2100020 | 云南澤潤(rùn)三七種植有限公司 | 2021/7/29 | 2022/7/28 | 證書(shū)到期 | 水果和蔬菜控制點(diǎn)與符合性規(guī)范 | 2022/7/28 | 01.01 |
115OP2100448 | 廬江永芳生態(tài)農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 2021/7/29 | 2022/7/28 | 證書(shū)到期 | 有機(jī)產(chǎn)品認(rèn)證-2019版 | 2022/7/28 | 01.01 |
115HACCP1900122 | 湖南聚味堂食品有限公司 | 2019/7/29 | 2022/7/28 | 證書(shū)到期 | 危害分析與關(guān)鍵控制點(diǎn)HACCP認(rèn)證(含補(bǔ)充要 | 2022/7/28 | C.Ⅲ;C.II.01 |
115OP1901510// | 安徽省黃雀畈現(xiàn)代農(nóng)業(yè)開(kāi)發(fā)有限公司 | 2021/8/13 | 2022/7/29 | 證書(shū)到期 | 有機(jī)產(chǎn)品認(rèn)證-2019版 | 2022/7/29 | 02.03 |
115OP1901509// | 安徽省黃雀畈現(xiàn)代農(nóng)業(yè)開(kāi)發(fā)有限公司 | 2021/8/13 | 2022/7/29 | 證書(shū)到期 | 有機(jī)產(chǎn)品認(rèn)證-2019版 | 2022/7/29 | 01.01 |
115OP1701545//// | 合陽(yáng)縣碩豐圓果蔬專業(yè)合作社 | 2021/7/30 | 2022/7/29 | 證書(shū)到期 | 有機(jī)產(chǎn)品認(rèn)證-2019版 | 2022/7/29 | 01.01 |
115GAP2000026/ | 吉林省松江佰順米業(yè)有限公司 | 2021/8/25 | 2022/7/30 | 證書(shū)到期 | 大田作物控制點(diǎn)與符合性規(guī)范 | 2022/7/30 | 01.02 |
115OP2000376/ | 新寧縣舜帝茶業(yè)有限公司 | 2021/8/10 | 2022/7/30 | 證書(shū)到期 | 有機(jī)產(chǎn)品認(rèn)證-2019版 | 2022/7/30 | 03 |
115OP1801659/// | 榮成成山鴻源水產(chǎn)有限公司 | 2021/8/1 | 2022/7/31 | 證書(shū)到期 | 有機(jī)產(chǎn)品認(rèn)證-2019版 | 2022/7/31 | 02.03 |
115OP1901254// | 新蔡縣未來(lái)農(nóng)牧有限公司 | 2021/6/18 | 2022/7/31 | 證書(shū)到期 | 有機(jī)產(chǎn)品認(rèn)證-2019版 | 2022/7/31 | 01.01 |
首頁(yè)
會(huì)員中心
審核員之家
電話