2023年8月有如下獲證企業(yè)的認(rèn)證證書予以撤銷,其對(duì)應(yīng)的認(rèn)證證書及標(biāo)志作廢。
特此申明!
注冊(cè)編號(hào) | 企業(yè)名稱 | 注冊(cè)日期 | 注冊(cè)到期 | 證書狀態(tài) | 認(rèn)證模式 | 變更日期 | 業(yè)務(wù)分類 |
115FSMS2200149 | 江西云廚添美供應(yīng)鏈管理有限公司 | 2022/5/27 | 2025/5/27 | 證書撤銷 | 食品安全管理體系認(rèn)證-2018版 | 2023/8/3 | F.I |
115FSMS2200133 | 遵義市播州區(qū)權(quán)德糧油有限公司 | 2022/5/7 | 2025/5/7 | 證書撤銷 | 食品安全管理體系認(rèn)證-2018版 | 2023/8/3 | F.I |
10622Q0215R0S | 遵義市播州區(qū)權(quán)德糧油有限公司 | 2022/5/7 | 2025/5/7 | 證書撤銷 | 質(zhì)量管理體系認(rèn)證-2015版 | 2023/8/3 | 29.06.01;31.12.00 |
10620Q00311R1S | 延壽縣雙豐米業(yè)有限公司 | 2020/8/4 | 2023/8/3 | 證書撤銷 | 質(zhì)量管理體系認(rèn)證-2015版 | 2023/8/3 | 03.06.01 |
10620Q00309R0S | 保定弘強(qiáng)橡膠機(jī)帶有限公司 | 2020/8/4 | 2023/8/3 | 證書撤銷 | 質(zhì)量管理體系認(rèn)證-2015版 | 2023/8/3 | 14.01.02;17.10.02;29.10.07 |
10621Q00281R0S | 內(nèi)蒙古榮盛生物科技有限責(zé)任公司 | 2021/5/14 | 2024/5/13 | 證書撤銷 | 質(zhì)量管理體系認(rèn)證-2015版 | 2023/8/4 | 34.06.00 |
10622ISMS0004 | 成都冠勝科技有限公司 | 2022/5/19 | 2025/5/19 | 證書撤銷 | 信息安全管理體系 | 2023/8/6 | 04.08 |
115FSMS2100094 | 煙臺(tái)天悅灣海洋生物科技有限公司 | 2021/4/26 | 2024/4/25 | 證書撤銷 | 食品安全管理體系認(rèn)證-2018版 | 2023/8/6 | C.Ⅳ.02;C.I.03;C.Ⅲ.01 |
115FSMS2200268 | 北京和益世紀(jì)餐飲服務(wù)有限公司 | 2022/6/22 | 2025/6/22 | 證書撤銷 | 食品安全管理體系認(rèn)證-2018版 | 2023/8/7 | E |
115FSMS2200202 | 滄州福味軒農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 2022/6/27 | 2025/6/27 | 證書撤銷 | 食品安全管理體系認(rèn)證-2018版 | 2023/8/7 | C.I.03;C.II.01 |
10622Q0251R0M | 五原縣大豐糧油食品有限責(zé)任公司 | 2022/6/6 | 2025/6/6 | 證書撤銷 | 質(zhì)量管理體系認(rèn)證-2015版 | 2023/8/7 | 03.03.03 |
10622E0039R0M | 五原縣大豐糧油食品有限責(zé)任公司 | 2022/6/6 | 2025/6/6 | 證書撤銷 | 環(huán)境管理體系認(rèn)證 | 2023/8/7 | 03.03.03 |
10622OH0036R0M | 五原縣大豐糧油食品有限責(zé)任公司 | 2022/6/6 | 2025/6/6 | 證書撤銷 | 職業(yè)健康安全管理體系認(rèn)證-2018版 | 2023/8/7 | 03.03.03 |
10620Q00323R1S | 壽縣強(qiáng)群糧油貿(mào)易有限公司 | 2020/8/10 | 2023/8/9 | 證書撤銷 | 質(zhì)量管理體系認(rèn)證-2015版 | 2023/8/9 | 03.06.01 |
10620Q00319R0S | 成都航鑫宇電子科技有限公司 | 2020/8/10 | 2023/8/9 | 證書撤銷 | 質(zhì)量管理體系認(rèn)證-2015版 | 2023/8/9 | 19.01.01 |
10620Q00318R0S | 山東聚力能源設(shè)備有限公司 | 2020/8/10 | 2023/8/9 | 證書撤銷 | 質(zhì)量管理體系認(rèn)證-2015版 | 2023/8/9 | 17.07.02;17.12.01 |
115OP2200512 | 包頭市龍駒農(nóng)牧業(yè)科技有限公司 | 2022/8/25 | 2023/8/25 | 證書撤銷 | 有機(jī)產(chǎn)品認(rèn)證-2019版 | 2023/8/10 | 03 |
10622Q0231R0S | 中聯(lián)華信(北京)裝備科技有限公司 | 2022/5/23 | 2025/5/23 | 證書撤銷 | 質(zhì)量管理體系認(rèn)證-2015版 | 2023/8/10 | 29.09.01 |
10622E0081R0M | 保定筑業(yè)工程質(zhì)量檢測(cè)有限公司 | 2022/11/3 | 2025/11/3 | 證書撤銷 | 環(huán)境管理體系認(rèn)證 | 2023/8/11 | 34.02.00 |
10622OH0070R0M | 保定筑業(yè)工程質(zhì)量檢測(cè)有限公司 | 2022/11/3 | 2025/11/3 | 證書撤銷 | 職業(yè)健康安全管理體系認(rèn)證-2018版 | 2023/8/11 | 34.02.00 |
10622Q0544R0M | 保定筑業(yè)工程質(zhì)量檢測(cè)有限公司 | 2022/11/3 | 2025/11/3 | 證書撤銷 | 質(zhì)量管理體系認(rèn)證-2015版 | 2023/8/11 | 34.02.00 |
115HACCP1800068/ | 北京京味美食品科技有限公司 | 2021/6/21 | 2024/3/22 | 證書撤銷 | 危害分析與關(guān)鍵控制點(diǎn)HACCP認(rèn)證 | 2023/8/11 | C.Ⅳ.16 |
115HACCP2100066 | 沈陽(yáng)市信生牧業(yè)有限公司 | 2021/4/20 | 2024/4/19 | 證書撤銷 | 危害分析與關(guān)鍵控制點(diǎn)HACCP認(rèn)證 | 2023/8/11 | C.I.01 |
115FSMS2100089 | 沈陽(yáng)市信生牧業(yè)有限公司 | 2021/4/20 | 2024/4/19 | 證書撤銷 | 食品安全管理體系認(rèn)證-2018版 | 2023/8/11 | C.I.01 |
10621Q00222R0M | 沈陽(yáng)市信生牧業(yè)有限公司 | 2021/4/20 | 2024/4/19 | 證書撤銷 | 質(zhì)量管理體系認(rèn)證-2015版 | 2023/8/11 | 03.01.02 |
115FSMS2200153 | 深圳市澤安餐飲管理有限公司 | 2022/5/27 | 2025/5/27 | 證書撤銷 | 食品安全管理體系認(rèn)證-2018版 | 2023/8/12 | E |
10622Q0238R0S | 克什克騰旗興農(nóng)生態(tài)農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 2022/5/30 | 2025/5/30 | 證書撤銷 | 質(zhì)量管理體系認(rèn)證-2015版 | 2023/8/13 | 12.01.05;39.03.01 |
10621Q00237R0S | 勐海格朗和墨色扒瑪莊園 | 2021/4/25 | 2024/6/8 | 證書撤銷 | 質(zhì)量管理體系認(rèn)證-2015版 | 2023/8/13 | 01.02.07 |
10621Q00201R0S | 東莞海碩包裝制品科技有限公司 | 2021/4/15 | 2024/4/14 | 證書撤銷 | 質(zhì)量管理體系認(rèn)證-2015版 | 2023/8/13 | 14.02.02 |
115FSMS2000202 | 邯鄲市天旭天然色素有限公司 | 2020/8/14 | 2023/8/13 | 證書撤銷 | 食品安全管理體系認(rèn)證-2018版 | 2023/8/13 | K.I.01 |
115FSMS2200167 | 自貢百姓餐飲管理有限公司 | 2022/6/2 | 2025/6/2 | 證書撤銷 | 食品安全管理體系認(rèn)證-2018版 | 2023/8/14 | G.I;G.II;E |
115FSMS2100047 | 北京惜香源餐飲管理有限公司 | 2021/2/7 | 2024/2/6 | 證書撤銷 | 食品安全管理體系認(rèn)證-2018版 | 2023/8/14 | E |
115HACCP2200103 | 郯城坤園食品有限公司 | 2022/5/26 | 2025/5/26 | 證書撤銷 | 危害分析與關(guān)鍵控制點(diǎn)HACCP認(rèn)證 | 2023/8/15 | C.I.01 |
10620Q00422R0S | 成都錦淳金屬材料有限公司 | 2020/9/9 | 2023/9/8 | 證書撤銷 | 質(zhì)量管理體系認(rèn)證-2015版 | 2023/8/16 | 29.11.02 |
115FSMS2100087 | 滄州古豐食品有限公司 | 2021/4/15 | 2024/4/14 | 證書撤銷 | 食品安全管理體系認(rèn)證-2018版 | 2023/8/17 | C.Ⅳ.04;C.Ⅳ.13;C.I.06;C.II.04;K.I.01 |
115HACCP2200110 | 樂(lè)陵億人喜味食品有限公司 | 2022/5/31 | 2025/5/31 | 證書撤銷 | 危害分析與關(guān)鍵控制點(diǎn)HACCP認(rèn)證 | 2023/8/19 | C.Ⅳ.16;C.II.01 |
115FSMS2200157 | 樂(lè)陵億人喜味食品有限公司 | 2022/5/31 | 2025/5/31 | 證書撤銷 | 食品安全管理體系認(rèn)證-2018版 | 2023/8/19 | C.Ⅳ.06;C.II.01 |
10620Q00465R0S | 成都神州數(shù)碼索貝科技有限公司 | 2020/9/27 | 2023/9/26 | 證書撤銷 | 質(zhì)量管理體系認(rèn)證-2015版 | 2023/8/19 | 33.02.01;33.02.02;33.02.04 |
115HACCP2200208 | 遷西縣每日鮮食品有限公司 | 2022/8/1 | 2025/8/1 | 證書撤銷 | 危害分析與關(guān)鍵控制點(diǎn)HACCP認(rèn)證 | 2023/8/20 | C.II.01 |
10622Q0239R0S | 石家莊滄海電子科技有限公司 | 2022/5/30 | 2025/5/30 | 證書撤銷 | 質(zhì)量管理體系認(rèn)證-2015版 | 2023/8/20 | 17.10.02 |
10622OH0044R0S | 北京君信康配送服務(wù)有限公司 | 2022/6/29 | 2025/6/29 | 證書撤銷 | 職業(yè)健康安全管理體系認(rèn)證-2018版 | 2023/8/21 | 30.06.02 |
10622E0047R0S | 北京君信康配送服務(wù)有限公司 | 2022/6/29 | 2025/6/29 | 證書撤銷 | 環(huán)境管理體系認(rèn)證 | 2023/8/21 | 30.06.02 |
115FSMS2200197 | 北京君信康配送服務(wù)有限公司 | 2022/6/28 | 2025/6/28 | 證書撤銷 | 食品安全管理體系認(rèn)證-2018版 | 2023/8/21 | E |
10622Q0304R0S | 北京君信康配送服務(wù)有限公司 | 2022/6/28 | 2025/6/28 | 證書撤銷 | 質(zhì)量管理體系認(rèn)證-2015版 | 2023/8/21 | 30.06.02 |
115HACCP2200125 | 河南柒柒餐飲管理有限公司 | 2022/6/17 | 2025/6/17 | 證書撤銷 | 危害分析與關(guān)鍵控制點(diǎn)HACCP認(rèn)證 | 2023/8/21 | E |
115FSMS2200183 | 河南柒柒餐飲管理有限公司 | 2022/6/17 | 2025/6/17 | 證書撤銷 | 食品安全管理體系認(rèn)證-2018版 | 2023/8/21 | E |
115HACCP2200108 | 重慶獵鷹貿(mào)易有限公司 | 2022/5/30 | 2025/5/30 | 證書撤銷 | 危害分析與關(guān)鍵控制點(diǎn)HACCP認(rèn)證 | 2023/8/21 | G.I;G.II |
115HACCP2100092 | 鄭州春悅軒餐飲管理有限公司 | 2021/6/8 | 2024/6/7 | 證書撤銷 | 危害分析與關(guān)鍵控制點(diǎn)HACCP認(rèn)證 | 2023/8/21 | E |
115HACCP2200167 | 貴州樂(lè)禾供應(yīng)鏈管理有限公司 | 2022/7/19 | 2025/7/19 | 證書撤銷 | 危害分析與關(guān)鍵控制點(diǎn)HACCP認(rèn)證 | 2023/8/23 | E;G.I;G.II |
115FSMS2100143 | 鄭州春悅軒餐飲管理有限公司 | 2021/6/8 | 2024/6/7 | 證書撤銷 | 食品安全管理體系認(rèn)證-2018版 | 2023/8/23 | E |
10622OH0042R0S | 廣東科步電子制品有限公司 | 2022/6/23 | 2025/6/23 | 證書撤銷 | 職業(yè)健康安全管理體系認(rèn)證-2018版 | 2023/8/24 | 19.14.00 |
10622E0045R0S | 廣東科步電子制品有限公司 | 2022/6/23 | 2025/6/23 | 證書撤銷 | 環(huán)境管理體系認(rèn)證 | 2023/8/24 | 19.14.00 |
10622Q0291R0S | 廣東科步電子制品有限公司 | 2022/6/23 | 2025/6/23 | 證書撤銷 | 質(zhì)量管理體系認(rèn)證-2015版 | 2023/8/24 | 19.14.00 |
115FSMS2200180 | 德州味廚食品有限公司 | 2022/6/15 | 2025/6/15 | 證書撤銷 | 食品安全管理體系認(rèn)證-2018版 | 2023/8/24 | K.I.01 |
115HACCP2200112 | 山東??瞪锟萍加邢薰?/td> | 2022/6/1 | 2025/6/1 | 證書撤銷 | 危害分析與關(guān)鍵控制點(diǎn)HACCP認(rèn)證 | 2023/8/24 | C.II.01 |
115FSMS2200209 | 江西云廚農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 2022/7/7 | 2025/7/7 | 證書撤銷 | 食品安全管理體系認(rèn)證-2018版 | 2023/8/25 | C.Ⅲ.01 |
10622Q0326R0M | 江西云廚農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 2022/7/7 | 2025/7/7 | 證書撤銷 | 質(zhì)量管理體系認(rèn)證-2015版 | 2023/8/25 | 03.08.05 |
115HACCP2100067 | 河南樂(lè)膳餐飲管理有限公司 | 2021/4/23 | 2024/4/23 | 證書撤銷 | 危害分析與關(guān)鍵控制點(diǎn)HACCP認(rèn)證 | 2023/8/25 | E |
115FSMS2100096 | 河南樂(lè)膳餐飲管理有限公司 | 2021/4/23 | 2024/4/22 | 證書撤銷 | 食品安全管理體系認(rèn)證-2018版 | 2023/8/25 | E |
10622En00009R0M | 河北東明牛皮制革有限公司 | 2022/6/15 | 2025/6/15 | 證書撤銷 | 能源管理體系認(rèn)證-2018版 | 2023/8/26 | 2.3 |
115HACCP2200118 | 全椒縣杰靈餐飲管理有限公司 | 2022/6/8 | 2025/6/8 | 證書撤銷 | 危害分析與關(guān)鍵控制點(diǎn)HACCP認(rèn)證 | 2023/8/26 | E |
115FSMS2200172 | 全椒縣杰靈餐飲管理有限公司 | 2022/6/8 | 2025/6/8 | 證書撤銷 | 食品安全管理體系認(rèn)證-2018版 | 2023/8/26 | E |
10620Q00442R1M | 成都市海思達(dá)科技開發(fā)有限公司 | 2020/9/17 | 2023/9/16 | 證書撤銷 | 質(zhì)量管理體系認(rèn)證-2015版 | 2023/8/26 | 29.09.01;33.02.02;33.02.04 |
115FSMS2200273 | 青島老尹家海參股份有限公司 | 2022/8/11 | 2025/8/11 | 證書撤銷 | 食品安全管理體系認(rèn)證-2018版 | 2023/8/27 | C.I.03 |
115HACCP2100106 | 云南正味食品有限公司 | 2021/6/2 | 2024/6/1 | 證書撤銷 | 危害分析與關(guān)鍵控制點(diǎn)HACCP認(rèn)證 | 2023/8/27 | C.Ⅲ.01;C.II.03 |
115FSMS2100163 | 云南正味食品有限公司 | 2021/6/2 | 2024/6/1 | 證書撤銷 | 食品安全管理體系認(rèn)證-2018版 | 2023/8/27 | C.Ⅲ.01;C.II.03 |
10622OH0035R0S | 黑龍江華馨檢測(cè)科技有限公司 | 2022/5/31 | 2025/5/31 | 證書撤銷 | 職業(yè)健康安全管理體系認(rèn)證-2018版 | 2023/8/28 | 34.02.00 |
10622E0038R0S | 黑龍江華馨檢測(cè)科技有限公司 | 2022/5/31 | 2025/5/31 | 證書撤銷 | 環(huán)境管理體系認(rèn)證 | 2023/8/28 | 34.02.00 |
10622Q0242R0S | 黑龍江華馨檢測(cè)科技有限公司 | 2022/5/31 | 2025/5/31 | 證書撤銷 | 質(zhì)量管理體系認(rèn)證-2015版 | 2023/8/28 | 34.02.00 |
115HACCP2200115 | 青島天晟煒業(yè)食材供應(yīng)鏈有限公司 | 2022/6/7 | 2025/6/7 | 證書撤銷 | 危害分析與關(guān)鍵控制點(diǎn)HACCP認(rèn)證 | 2023/8/29 | F.I |
115FSMS2200169 | 青島天晟煒業(yè)食材供應(yīng)鏈有限公司 | 2022/6/7 | 2025/6/7 | 證書撤銷 | 食品安全管理體系認(rèn)證-2018版 | 2023/8/29 | F.I |
115FSMS2200181 | 揚(yáng)州食味全農(nóng)副產(chǎn)品有限公司 | 2022/6/16 | 2025/6/16 | 證書撤銷 | 食品安全管理體系認(rèn)證-2018版 | 2023/8/30 | F.I |
10621E00028R0S | 張家口久益科技有限公司 | 2021/5/17 | 2024/5/16 | 證書撤銷 | 環(huán)境管理體系認(rèn)證 | 2023/8/30 | 18.05.02 |
10621En10005R0M | 霍尼韋爾安全防護(hù)產(chǎn)品(南通)有限公司 | 2021/5/18 | 2024/5/17 | 證書撤銷 | 能源管理體系認(rèn)證-2018版 | 2023/8/30 | 2.3;2.5 |
115FSMS2100073 | 新平揚(yáng)武四明冷飲制品廠 | 2021/4/6 | 2024/4/5 | 證書撤銷 | 食品安全管理體系認(rèn)證-2018版 | 2023/8/30 | C.Ⅲ.02 |
10621Q00176R0S | 新平揚(yáng)武四明冷飲制品廠 | 2021/4/6 | 2024/4/5 | 證書撤銷 | 質(zhì)量管理體系認(rèn)證-2015版 | 2023/8/30 | 03.05.02 |
115FSMS2200190 | 恩施州慶豐年商貿(mào)有限公司 | 2022/6/20 | 2025/6/20 | 證書撤銷 | 食品安全管理體系認(rèn)證-2018版 | 2023/8/31 | G.I;G.II |
首頁(yè)
會(huì)員中心
審核員之家
電話